Gaziantep'te vefat sayısı kaç ? Kaç kişi defin edildi ? 28.11.2020-29.11.2020
Gaziantep'te vefat sayısı kaç ? Kaç kişi defin edildi ? 27 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep'te defin edilen kişilerin tam listesi
İsim isim 28.11.2020 Cumartesi günü Gaziantep'te defin listesi
| Şefika Karlıdağ | Kadın | Dede / Fatma | 1939 | 28.11.2020 / 81 | Aktoprak |
| Kemal Özdemir | Erkek | Mehmet / Ümmühan | 1955 | 28.11.2020 / 65 | Asri Mezarlık |
| İhsan Keni | Erkek | Mehmet / Aliye | 1950 | 28.11.2020 / 70 | Asri Mezarlık |
| Mahmut Aslan | Erkek | Ali / Elif | 1943 | 27.11.2020 / 77 | Asri Mezarlık |
| M. Şakir Erbey | Erkek | Mehmet / Rağibe | 1939 | 27.11.2020 / 81 | Asri Mezarlık |
| Salih Ünal | Erkek | Bekir / Döne | 1956 | 27.11.2020 / 64 | Asri Mezarlık |
| Ali Erçelebi | Erkek | Ali / Firdevs | 1938 | 27.11.2020 / 82 | Asri Mezarlık |
| Ali Erdoğan | Erkek | Mehmet / Elif | 1942 | 27.11.2020 / 78 | İncesu |
| Resul Tumbaş | Erkek | Mahmut / Sabiha | 1955 | 28.11.2020 / 65 | Asri Mezarlık |
| Abdi Durdu | Erkek | Mehmet / Şehriban | 1969 | 27.11.2020 / 51 | Asri Mezarlık |
| Ali Nihat Dindaroğlu | Erkek | Ali / Hatice | 1952 | 27.11.2020 / 68 | Asri Mezarlık |
| Sakine Taşkın | Kadın | Ahmet / Zübeyde | 1950 | 28.11.2020 / 70 | Asri Mezarlık |
| Zeki Demir | Erkek | Mehmet Sıddık / İslim | 1977 | 26.11.2020 / 43 | Asri Mezarlık |
| Betül Osmanlıoğlu | Kadın | Mehmet / Zeliha | 1965 | 28.11.2020 / 55 | Asri Mezarlık |
| Reşit Ünal | Erkek | Hüseyin / Hatice | 1952 | 28.11.2020 / 68 | Asri Mezarlık |
| Coşkun Özçelik | Erkek | Ahmet / Meliha Türkan | 1957 | 28.11.2020 / 63 | Asri Mezarlık |
| Fehmi Kocalar | Erkek | Mehmet Nuri / Hatice | 1929 | 27.11.2020 / 91 | Asri Mezarlık |
| Bozan Elmas | Erkek | Abdulkerim / Helime | 1943 | 28.11.2020 / 77 | Asri Mezarlık |
| Hüseyin Özinci | Erkek | Abit / Zeliha | 1953 | 27.11.2020 / 67 | Asri Mezarlık |
| Elif Çetindaş | Kadın | Ali / Leyla | 1940 | 28.11.2020 / 80 | Yığınlı |
| Adnan Özkargın | Erkek | Hüseyin / Münüre | 1953 | 27.11.2020 / 67 | Asri Mezarlık |
| İsmail Çevik | Erkek | Ali / Fatma | 1940 | 25.11.2020 / 80 | Asri Mezarlık |
| Veysel Erbağcı | Erkek | Mehmet / Hamide | 1957 | 27.11.2020 / 63 | Asri Mezarlık |
| Güley Kılınç | Kadın | Yunus / Esme | 1932 | 28.11.2020 / 88 | Asri Mezarlık |
| Ali Özdemir | Erkek | Bura / Döndü | 1950 | 28.11.2020 / 70 | Asri Mezarlık |
| Abdül Celil Filiz | Erkek | Davut / Şakire | 1950 | 28.11.2020 / 70 | Asri Mezarlık |
| Ali Tamer | Erkek | Cüneyt / Nurey | 1956 | 27.11.2020 / 64 | Asri Mezarlık |
| Senem Aykanat | Kadın | Ali / Cine | 1933 | 28.11.2020 / 87 | Yeşilova |
| Danyal Avcı | Erkek | Süleyman / Teslime | 1958 | 28.11.2020 / 62 | Kilis |
| Memik Yeşilbağ | Erkek | Mehmet / Elif | 1944 | 28.11.2020 / 76 | Tokdemir |
| Meryem Bodur | Kadın | Bilal / Oruç | 1949 | 28.11.2020 / 71 | Kersentaş |
| Bekir Erbekte | Erkek | Mehmet / Rukkiye | 1949 | 28.11.2020 / 71 | Fatih |
| Saniye Gültekin | Kadın | Mahmut / Fatma | 1943 | 28.11.2020 / 77 | Uğruca |
| İmmihan Kılınç | Kadın | Necip / Safiye | 1939 | 27.11.2020 / 81 | Burç Karakuyu |
| Hatice Mayda | Kadın | Mehmet Hayri / Münevver | 1953 | 28.11.2020 / 67 | Akbulut |
| Abdullah Kirazoğlu | Erkek | Şıhmehmet / Geye | 1940 | 27.11.2020 / 80 | Kabasakız |
| Ferize Şahbudak | Kadın | Memik / Emine | 1953 | 27.11.2020 / 67 | Çatalsu |
| Mehmet İbili | Erkek | Mehmet / Fatma | 1962 | 27.11.2020 / 58 | Damlacık |
| Zeynep Doğan | Kadın | Hüseyin / Emine | 1928 | 28.11.2020 / 92 | İbrahimşehir |
| Ünzüle Özkara | Kadın | Abdülkadir / Meryem | 1952 | 27.11.2020 / 68 | İnönü |
| Abdullah Korkmaz | Erkek | Mustafa / Raziye | 1952 | 27.11.2020 / 68 | Kilis |
| Fatma Özdemir | Kadın | Mehmet / Nuriye | 1961 | 28.11.2020 / 59 | Doğanca |
| Mahsen Özdemir | Erkek | Mustafa / Ayişe | 1944 | 28.11.2020 / 76 | Fakılı |
| Mustafa Cento | Erkek | Hasan Hüseyin / Hösne | 1948 | 27.11.2020 / 72 | Fatih |
| Mikail Polat | Erkek | Mehmet / Emine | 1955 | 27.11.2020 / 65 | Yukarıçardak |
| Hatice Yiğitoğlu | Kadın | Yusuf / Güllü | 1951 | 28.11.2020 / 69 | Kilis |
| Mustafa Yapar | Erkek | İbrahim / Fatma | 1953 | 27.11.2020 / 67 | Cevizli |
| Hasan Türk | Erkek | Dursun / Meryem | 1974 | 28.11.2020 / 46 | Göçmez |
| Mukey Karaoğlu | Kadın | Mustafa / Ceney | 1945 | 27.11.2020 / 75 | Beyreli |
| Kemal Sak | Erkek | Halil / Nigar | 1940 | 27.11.2020 / 80 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Raziye Kuyumlu | Kadın | İsa / Bebek | 1939 | 27.11.2020 / 81 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Walıd Shukakı | Erkek | Abdul Hadı / Kawthar | 1934 | 27.11.2020 / 86 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Senem Hüseyin | Kadın | Ahmet / Adle | 1957 | 27.11.2020 / 63 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Fikret Demirel | Erkek | Şahin / Zeli | 1946 | 27.11.2020 / 74 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Semiye Culha | Kadın | Hüseyin / Halise | 1962 | 27.11.2020 / 58 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Adulay Dinçer | Kadın | Emin / Zülfiye | 1952 | 28.11.2020 / 68 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Arap Dede Zelan | Erkek | Mustafa / Cennet | 1933 | 27.11.2020 / 87 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Zeynep Genç | Kadın | Hasan / Elif | 1930 | 27.11.2020 / 90 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Cemal Selen | Erkek | Zekeriya / Emine | 1943 | 27.11.2020 / 77 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Ahmet Havut | Erkek | Mohamed Dıb / Fathıe | 1952 | 27.11.2020 / 68 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Fatma Eriş | Kadın | Hüseyin / Zarife | 1938 | 27.11.2020 / 82 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Rime Salah | Kadın | Muhammed / Zeyne | 1927 | 28.11.2020 / 93 | Yeşil Kent Mezarlığı |
İsim isim 29.11.2020 Pazar günü Gaziantep'te defin listesi