- Haberler
- Günün Defin Listesi
- Gaziantep'te defin listesi 01.03.2023
Gaziantep'te defin listesi 01.03.2023
Gaziantep'te defin listesi 01.03.2023
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Seyit Mehmet Uzunöz | Erkek | Hanifi / Firdevs | 1960 | 28.02.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Çetin Erbağcı | Erkek | Osman / Nadide | 1951 | 01.03.2023 / 72 | Asri Mezarlık |
Lütfiye Çağlar | Kadin | Hanifi / Fatma | 1934 | 28.02.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Perihan Göçer | Kadin | Ali / Fatma | 1951 | 28.02.2023 / 72 | Asri Mezarlık |
Fazilet Üstüntürk | Kadin | Ahmet Muhtar / Gülsüm | 1939 | 28.02.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Şevket Yılmaz | Erkek | Hasan / Bedia | 1961 | 26.02.2023 / 62 | Asri Mezarlık |
Hüseyin Uytun | Erkek | Mustafa / Fatma | 1941 | 28.02.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
Deniz İlkay Dündar | Kadin | Hüseyin / Saniye | 1974 | 28.02.2023 / 49 | Asri Mezarlık |
Hösne Polat | Kadin | Hüseyin / Fatma | 1934 | 28.02.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Pakize Aymelek | Kadin | Derviş / Saniye | 1932 | 01.03.2023 / 91 | Asri Mezarlık |
Bebek Kıraçkır | Erkek | Mehmet Yaşar / Asıye | 2023 | 28.02.2023 / 0 | Asri Mezarlık |
Mustafa Daşdemir | Erkek | Ahmet / Fattum | 1944 | 25.02.2023 / 79 | Asri Mezarlık |
Leyla Durmuş | Kadin | Kadir / Meryem | 2005 | 01.03.2023 / 18 | Asri Mezarlık |
Cemal Yalçın | Erkek | Ali / Elif | 1964 | 01.03.2023 / 59 | Kerer |
Mustafa Demir | Erkek | Mehmet / Meryem | 1953 | 28.02.2023 / 70 | Bağlarbaşı |
Mehmet Zencirci | Erkek | Mehmet / Fatma | 1965 | 28.02.2023 / 58 | Aktoprak |
Cuma Yücel | Erkek | Celal / Hatice | 1970 | 27.02.2023 / 53 | Şahinbey Mülk |
Güley Özer | Kadin | Ökkeş / Cennet | 1939 | 28.02.2023 / 84 | Kozdere |
Elif Tamula | Kadin | Memet / Hori | 1942 | 01.03.2023 / 81 | Adıyaman |
Şıho Altunbaş | Erkek | Hüseyin / Hadice | 1960 | 01.03.2023 / 63 | Tokaçlı |
Hüseyin Hac Ahmed | Erkek | Ahmed / Fahime | 1993 | 28.02.2023 / 30 | Hatay |
Zeynep Kahraman | Kadin | Mustafa / Rabia | 1966 | 28.02.2023 / 57 | Korucak |
Bebek Beşaltı | Kadın | Rıfhat / Hamide | 2023 | 28.02.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mustafa Çalışkan | Erkek | Hüseyin / Nevin | 2001 | 28.02.2023 / 22 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ramazan Tanrıverdi | Erkek | Temo / Fatma | 1952 | 28.03.2023 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Güley Kaplan | Kadın | İbrahim / Besey | 1927 | 28.02.2023 / 96 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Öğüt | Erkek | Hüseyin / Şehriban | 2023 | 28.02.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Harun Kurtoğlu | Erkek | Kemal / Şener | 1983 | 01.03.2023 / 40 | Kilis |
Salouh Mashael | Kadın | Abıdo / Nafous | 1963 | 28.02.2023 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeki Kaymaz | Erkek | Mehmet / Hatice | 1935 | 28.02.2023 / 88 | Belören |
Ahmet Polat | Erkek | Uğur / Fatma | 2023 | 28.02.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Salih Bay | Erkek | İsmail / Fehime | 1970 | 28.02.2023 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
Azize Allevo | Kadın | Muhammed Ali / Daviyye | 1937 | 28.02.2023 / 86 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bakmadan Geçme

Gaziantep'te 4 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirildi

GastroANTEP local chef yarışması sona erdi

GastroANTEP'in ilk konserinde Kubat sahne aldı

Gaziantep'te geleneksel aşırtmalı aba güreşleri heyecanı başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lider paydaşlığında Türkiye'nin ilk gastronomi temalı uluslararası yol koşusu, Gurme Run Gaziantep'te gerçekleşti

Prostat kanseri, erkeklerde en çok görülen ikinci kanser türüdür