Gaziantep hal fiyatları
Gaziantep Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (23 Ocak 2023)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi Hal fiyatları bölümünde yayınlanan fiyatlar.
Yayınlanan ürünlerin 1. ve 2. fiyatları doğrultusunda, ürüne dair ilgili halin piyasası belirlenmiş oluyor.
Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (23 Ocak 2023) günü panolarda açıklanan ürün fiyatları;
Ürün Adı | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim |
---|---|---|---|
KİVİ | 7.00 TL | 16.00 TL | Kilogram |
PATATES | 4.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
KURU SOĞAN | 5.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
KURU SAMIRSAK | 18.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
YEŞİL SOĞAN | 20.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
DOMATES | 10.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
YEŞİL BİBER | 10.00 TL | 16.00 TL | Kilogram |
HURMA | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
TANE KABAK | 7.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
KEBABLIK PATLICAN | 10.00 TL | 19.00 TL | Kilogram |
LİMON | 4.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
MANDALİN | 5.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
PORTAKAL | 5.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
ELMA | 7.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | 9.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
ISPANAK | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
KARNIBAHAR | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
BAKLA | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
SALATALIK | 8.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
MARUL | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
KAPYA BİBER | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
ARMUT | 15.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
MUZ | 12.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
NAR | 8.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
KARA LAHANA | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
BEYAZ LAHANA | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
ÇİLEK | 20.00 TL | 40.00 TL | Kilogram |
MAYDANOZ | 1.00 TL | 1.50 TL | Bag |
ROKA | 2.00 TL | 2.50 TL | Bag |
NANE | 2.00 TL | 2.50 TL | Bag |
DERE OTU | 2.00 TL | 2.50 TL | Bag |
Bakmadan Geçme





