Gaziantep Hal Fiyatları
Gaziantep Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (2 Mart 2022)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi Hal fiyatları bölümünde yayınlanan fiyatlar.
Yayınlanan ürünlerin 1. ve 2. fiyatları doğrultusunda, ürüne dair ilgili halin piyasası belirlenmiş oluyor.
Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (2 Mart 2022) günü panolarda açıklanan ürün fiyatları;
Ürün Adı | As. Fiyat | Az. Fiyat | Birim |
ANANAS | 23.00 TL | 28.00 TL | Kilogram |
ARMUT | 7.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
BİBER ÇARLİSTON | 9.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
BİBER HATAY | 20.00 TL | 28.00 TL | Kilogram |
BİBER KAPYA | 13.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRİ | 12.00 TL | 16.00 TL | Kilogram |
BROKOLİ | 8.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
DEREOTU | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
DOMATES | 4.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
DOMATES ÇERİ | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
DOMATES SALKIM | 7.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
ELMA | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
GREYFURT | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | 3.50 TL | 5.50 TL | Kilogram |
HURMA | 9.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
ISPANAK | 4.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
KABAK | 7.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
KARNABAHAR | 4.50 TL | 7.00 TL | Kilogram |
KİVİ | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
LAHANA BEYAZ | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
LİMON | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
MANTAR (PAKET) | 5.00 TL | 6.00 TL | Adet |
MANDALİNA | 3.50 TL | 5.00 TL | Kilogram |
MARUL | 3.50 TL | 5.00 TL | Adet |
MARUL KIVIRCIK | 4.00 TL | 6.50 TL | Adet |
MAYDANOZ | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
MUZ İTHAL | 22.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
MUZ YERLİ | 7.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
NAR | 7.50 TL | 12.00 TL | Kilogram |
NANE | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
PATATES | 4.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
PATLICAN KEMER | 10.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
PORTAKAL | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
ROKA | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
SALATALIK SERA | 8.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YERLİ | 8.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YERLİ | 15.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YEŞİL | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
SOĞAN KURU | 1.00 TL | 2.00 TL | Kilogram |
SOĞAN YEŞİL | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
TURP | 3.00 TL | 4.50 TL | Kilogram |
Bakmadan Geçme





