- Haberler
- Günün Defin Listesi
- Gaziantep Defin Listesi - 21.11.2023 Tarihli Kayıplarımız
Gaziantep Defin Listesi - 21.11.2023 Tarihli Kayıplarımız
Bu liste, Gaziantep'te 21.11.2023 tarihinde kaybettiğimiz insanların adlarını, cinsiyetlerini, ebeveynlerinin adlarını, doğum yıllarını, vefat tarihlerini/yaşlarını ve defnedildiği yerleri içermektedir.
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Murat Göçer | Erkek | Abdulkadir / Hatice | 1983 | 21.11.2023 / 40 | Asri Mezarlık |
Nurdan Endez | Kadin | İhsan / Hayriye | 1941 | 21.11.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
Hadice Kaşoğlu | Kadin | Hüseyin / Hatice | 1941 | 19.11.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
İbrahim Geçilmez | Erkek | Hasan / Cenney | 1941 | 20.11.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
Ahmet Yetişgin | Erkek | Ömer / Pempe | 1935 | 20.11.2023 / 88 | Asri Mezarlık |
Ayşe Çalışkan | Kadın | Şıho / Güley | 1947 | 20.11.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
Mustafa Arısoy | Erkek | Durmuş / Nefize | 1966 | 21.11.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
Emine Önay | Kadin | Şeyho / Havva | 1953 | 20.11.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
Ali Ergül | Erkek | Tahsin / Fatma | 1983 | 21.11.2023 / 40 | Hamidiye |
Ahmet Bayrakçı | Erkek | Hasan Dede / Ayşe | 1940 | 20.11.2023 / 83 | Olucak |
Ali Şahin Baykuş | Erkek | Halil / Ayyuş | 1986 | 20.11.2023 / 37 | Kömürler |
İbrahim Halil Arslan | Erkek | Mehmet Ali / Feride | 1949 | 21.11.2023 / 74 | Kilis |
Ayşe Özcan | Kadın | Ökkeş / Fatma | 1968 | 20.11.2023 / 55 | Işıklı |
Hadice Gesoğlu | Kadın | Osman / Nazlı | 1949 | 20.11.2023 / 74 | Sarısalkım |
Zekiye Hıdır | Kadin | Muhammed / Selbi | 1957 | 18.11.2023 / 66 | Kilis |
Mehmet Hanifi Şahan | Erkek | Mehmet / Hattuç | 1950 | 20.11.2023 / 73 | Altınyurt |
Aziz Koyun | Erkek | Vakas / Hadice | 1950 | 19.11.2023 / 73 | Adıyaman |
Nurhayat Yılmaz | Kadın | Mustafa / Aygül | 1971 | 20.11.2023 / 52 | Emirhaydar |
Feride Yaşar | Kadın | Reşit / Fatma | 1947 | 21.11.2023 / 76 | Tatlıcak |
Volkan Arı | Erkek | Ejder / Ayşe Fatma | 2000 | 21.11.2023 / 23 | Sarıbaşak |
Oktay Arı | Erkek | Ali / Ayşe | 2002 | 20.11.2023 / 21 | Sarıbaşak |
Bedriye Çelik | Kadin | Bekir / Elif | 1938 | 21.11.2023 / 85 | Kilis |
Remzi Keskin | Erkek | Hasan / Ayşe | 1943 | 21.11.2023 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cud Alnıccum | Erkek | Mahmut / Emeni | 2023 | 21.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Ariş | Kadin | Ali / Fatik | 1929 | 20.11.2023 / 94 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeynep Karaca | Kadin | Ahmet / Yazey | 1953 | 20.11.2023 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı |
Songül Kuru | Kadin | İsmail / Feride | 1978 | 20.11.2023 / 45 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bakmadan Geçme
Karpuzkaya - Serintepe yolu yenilendi
İkinci el protez satılarak dolandırılan depremzede Senem'e Başkan Şahin sahip çıktı
Jandarma KADES uygulamasını tanıttı
Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde telefon ve aksesuar ele geçirildi
Gaziantep'te kışlık lezzetler tezgahlardaki yerini aldı
Nizip Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek' projesi